La escala PRISS permite obtener varios informes de resultados que se enumeran a continuación.
Por un lado, las respuestas indicadas por el entrevistado pueden registrarse en la Hoja de puntuación de la Escala PRISS. De esta forma se podrían señalar los ítems presentes, así como su frecuencia, nivel de preocupación e interferencia en la vida diaria de la escala completa (Anexo IIIa).
Para la escala completa, se puede obtener el número de ítems presentes, así como la puntuación total, la puntuación media total (en relación a todos los ítems de la escala) y la puntuación media (en relación a los ítems presentes) de su frecuencia, nivel de preocupación e interferencia.
Las puntuaciones medias (en relación a los ítems presentes) obtenidas pueden interpretarse de la siguiente manera para cada característica.
- Frecuencia: Casi nunca, entre 1 y 1,9; A veces, entre 2 y 2,9; Muchas veces, entre 3 y 3,9; Siempre, 4.
- Preocupación: Nada, 0; Leve, entre 0,1 y 1; Moderada, entre 1,1 y 2; Grave, entre 2,1 y 3; Extrema, entre 3,1 y 4.
- Interferencia en la vida diaria: Nada, 0; Leve, entre 0,1 y 1; Moderada, entre 1,1 y 2; Grave, entre 2,1 y 3; Extrema, entre 3,1 y 4
Esta misma interpretación se puede obtener para las diferentes subescalas y en las distintas características del instrumento (Anexo IIIb).
Para una mejor interpretación de los resultados, las puntuaciones medias totales (en relación a todos los ítems de la escala) obtenidas, se pueden transformar mediante la siguiente tabla de conversión en su correspondiente cuartil 1, 2 o 3. Los cuartiles se han obtenido a partir de una muestra de 162 pacientes con diagnóstico de esquizofrenia reclutados para el análisis de validación de la escala[1].
TABLA 2. Cuartiles correspondientes a las puntuaciones medias obtenidas para cada subescala y características de la PRISS, en la muestra para la validación de la escala
FRECUENCIA (PM) | PREOCUPACIÓN (PM) | INTERFERENCIA EN LA VIDA DIARIA (PM) | ||
---|---|---|---|---|
ESCALA COMPLETA | Q1 Q2 Q3 | 0,31 0,61 1,12 | 0,18 0,39 0,83 | 0,14 0,36 0,79 |
SUBESCALA PRODUCTIVA | Q1 Q2 Q3 | 0,10 0,30 0,90 | 0,00 0,13 0,63 | 0,00 0,20 0,80 |
SUBESCALA NEGATIVA/AFECTIVA | Q1 Q2 Q3 | 0,36 0,71 1,45 | 0,17 0,50 1,06 | 0,08 0,33 0,94 |
SUBESCALA EXCITACIÓN | Q1 Q2 Q3 | 0,00 0,50 1,00 | 0,00 0,50 1,00 | 0,09 0,36 0,91 |
Anexo IIIa. Hoja de puntuación de la escala PRISS (completa)
ITEMS | PRESENCIAa | FRECUENCIAb | PREOCUPACIÓNc | INTERFERENCIA EN LA VIDA DIARIAd | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Delirios | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Desorganización conceptual | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. Alucinaciones | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. Excitación | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. Grandiosidad | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. Suspicacia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. Hostilidad | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. Embotamiento afectivo | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. Contacto pobre | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. Retraimiento social | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. Pensamiento abstracto | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. Falta de espontaneidad | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. Pensamiento estereotipado | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. Preocupaciones somáticas | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. Ansiedad | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. Sentimientos de culpa | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. Tensión | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. Manierismos y posturas | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. Depresión | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. Enlentecimiento motor | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21. Falta de colaboración | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22. Pensamientos inusuales | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23. Desorientación | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24. Atención pobre | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25. Trastornos de la volición | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26. Pobre control impulsos | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27. Preocupación por sentimientos | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28. Evitación social activa | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
RESULTADOS | ||||||||||||||||
ESCALA COMPLETA | Ítems 1 a 28 | Ítems 1 a 28 | Ítems 1 a 28 | |||||||||||||
PUNTUACIÓN TOTAL (PT): Suma de las puntuaciones de todos los ítems | ∑ ítems= | PT= | PT= | PT = | ||||||||||||
PUNTUACION MEDIA TOTAL (PMT) a partir de todos los Ítems | PMT = PT/28 = | PMT = PT/28 = | PMT = PT/28 = | |||||||||||||
PUNTUACION MEDIA (PM) a partir de los ítems presentes: | PM = PT/∑ ítems = | PM = PT/ ∑ ítems = | PM= PT/∑ ítems = |
bFrecuencia: 1= casi nunca, 2= a veces, 3= muchas veces, 4= siempre
cNivel de preocupación: 0= nada, 1= leve, 2=moderada, 3=grave, 4= extrema
dNivel de interferencia en la vida diaria: 0= nada, 1= leve, 2=moderada, 3=grave, 4= extrema
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Frecuencia: Casi nunca=1 a 1,9; A veces=2 a 2,9; Muchas veces=3 a 3,9; Siempre=4.
Preocupación: Nada=0; Leve=0,1 a 1; Moderada=1,1 a 2; Grave= 2,1 a 3; Extrema=3,1 a 4.
Interferencia en la vida diaria: Nada=0; Leve=0,1 a 1; Moderada=1,1 a 2; Grave= 2,1 a 3; Extrema=3,1 a 4.
Anexo IIIb. Hoja de puntuación de la escala PRISS (subescalas)
ITEMS | PRESENCIAa | FRECUENCIAb | PREOCUPACIÓNc | INTERFERENCIA EN LA VIDA DIARIAd | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Delirios | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. Desorganización conceptual | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. Alucinaciones | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. Excitación | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. Grandiosidad | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. Suspicacia | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. Hostilidad | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. Embotamiento afectivo | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. Contacto pobre | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. Retraimiento social | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. Pensamiento abstracto | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. Falta de espontaneidad | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. Pensamiento estereotipado | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. Preocupaciones somáticas | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. Ansiedad | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. Sentimientos de culpa | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. Tensión | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. Manierismos y posturas | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. Depresión | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. Enlentecimiento motor | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21. Falta de colaboración | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
22. Pensamientos inusuales | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23. Desorientación | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
24. Atención pobre | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25. Trastornos de la volición | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
26. Pobre control impulsos | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
27. Preocupación por sentimientos | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28. Evitación social activa | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
SUBESCALA PRODUCTIVA | Ítems: 1, 3, 5, 6, 13, 18, 21, 22, 23 y 26. Total 10 ítems | Ítems: 1, 3, 5, 13, 18, 21, 22 y 26. Total 8 ítems. | Ítems: 1, 3, 5, 6 y 22. Total 5 ítems. | |||||||||||||
PUNTUACIÓN TOTAL (PT): Suma de las puntuaciones de todos los ítems | PT = | PT= | PT = | |||||||||||||
PUNTUACION MEDIA TOTAL (PMT) a partir de todos los Ítems | PMT = ___/10 = | PMT = ___/8 = | PMT = ___/5 = | |||||||||||||
PUNTUACION MEDIA (PM) a partir de los ítems presentes | PMP= PD/∑ ítems = | PMP = PD/ ∑ ítems = | PMP = PD/∑ ítems = | |||||||||||||
SUBESCALA NEGATIVA/AFECTIVA | Ítems: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27 y 28. Total 14 ítems. | Ítems: 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 27 y 28. Total 16 ítems. | Ítems: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 25, 28. Total 12 ítems. | |||||||||||||
PUNTUACIÓN TOTAL (PT): Suma de las puntuaciones de los ítems indicados | PT = | PD = | PD = | |||||||||||||
PUNTUACION MEDIA TOTAL (PMT) a partir de todos los ítems | PM = ___/14 = | PM = ___/16 = | PM = ___/12 = | |||||||||||||
PUNTUACION MEDIA (PM) a partir de los ítems presentes | PMP = PD/∑ items = | PMP = PD/ ∑ items = | PMP = PD/∑ items = | |||||||||||||
SUBESCALA EXCITACIÓN | Ítems: 4, 7, 14 y 17. Total 4 ítems. | Ítems: 4, 7, 14 y 17. Total 4 ítems. | Ítems: 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 26 y 27. Total 11 ítems. | |||||||||||||
PUNTUACIÓN TOTAL (PT): Suma de las puntuaciones de los ítems indicados | PT= | PT = | PT = | |||||||||||||
PUNTUACION MEDIA TOTAL (PMT) a partir de todos los items | PMT = ___/4 = | PMT = ___/4 = | PMT = ___/11 = | |||||||||||||
PUNTUACION MEDIA (PM) a partir de los ítems presentes | PM = PD/∑ items = | PM = PD/ ∑ items = | PM = PD/∑ items = |
Notas
[1] Moreno‐Küstner, B., Fábrega‐Ruz, J., Gonzalez‐Caballero, J. L., Reyes‐Martin, S., Ochoa, S., Romero‐Lopez‐Alberca, C. Cid J, Vila-Badia R, Frigola-Capell E & Salvador‐Carulla, L. (2022). Patient‐reported impact of symptoms in schizophrenia scale (PRISS): Development and validation. Acta Psychiatrica Scandinavica, 145(6), 640-655.